「地震の巣」を(少しだけ)考える [編集長コラム]
昨日(2011年3月24日)の新聞に気になる記事を発見した。
地殻の破壊、茨城県沖で止まった…その理由は?(特集 巨大地震 讀賣新聞)
以下、記事を要約する。
海洋研究開発機構の調査で、南北500km、東西200kmという広大な範囲で破壊が起こった東北関東大震災(M9.0)で、なぜ茨城県沖の地殻で破壊が止まったのか、その理由は、フィリピン海プレートであったことがわかった。
今回の地震では、地殻の破壊が宮城県沖を中心にして北と南へそれぞれ進んでいったが、このうち、南下していった破壊は、茨城県沖と房総沖の境にあるフィリピン海プレートの北東端でちょうど止まったとしている。
日本の地盤は、北米プレートに太平洋プレートが沈み込み、ユーラシアプレートにフィリピン海プレートが沈み込んでいる。
一方で、関東地方は、北米プレートの下にフィリピン海プレートと太平洋プレートが沈み込む3重構造となっており、地殻構造が複雑である。茨城県沖は太平洋プレートの上にのるプレートが、北米プレートからフィリピン海プレートに代わる場所にあたっている。
今回の調査は、海洋研究開発機構による過去の探査で判明した茨城県沖の地下構造と、今回の余震の発生領域を比較した結果、余震の発生領域の南限がちょうどフィリピン海プレートの北東端に一致していたことで判明した。
――――以上。
茨城県沖は、地震の巣、と呼ばれる場所である。
他にも「地震の巣」といえば、福島県沖 や 千葉県東方沖 などの名があがる。
これら地震の巣は、なぜ地震が多いのか、科学的にそのメカニズムは余り良く分かっていないらしい。
今回の震災では、福島県沖地震、宮城県沖地震、岩手県沖(三陸沖)地震の異なる3つの想定されていた巨大地震と茨城県沖の4つの震源域がいっぺんにバリバリと動いた。
つまり連動型の超巨大地震になったというわけだ。
4つが連動して動いたエネルギーがM9.0だった。
で、震災で動いた広大なエリア近辺でよく発生する「地震」を考えると、
福島県沖、福島県会津、福島県浜通り、福島県中通り
宮城県沖、三陸沖、宮城県南部、
岩手県沖、岩手県内陸、岩手県沿岸南部、岩手県中部、岩手県北部
青森県東方沖、
千葉県東方沖、千葉県北東部、千葉県南部、千葉県南東沖、
茨城県南部、茨城県北部、茨城県沖
などの地域が頻繁に地震が発生している近隣地である。
これらのエリアで起こる地震は、恐らく、それぞれが相互に関連していて、連鎖的に発生を繰り返しているのだろう、と記事を読んで何となく思った。
今までは、日本海溝へと沈み込む太平洋プレートに引きづられて、一部の地域がズレ(アスペリティ)て地震となるというよな単純な説明がよくなされていた。
地震の巣である「茨城県沖」や「千葉県東方沖」ばかりで地震が多い理由が、私にはイマイチ理解できない。
(地震の専門家じゃないのでそもそも私の科学知識は欠けているが)
だって、太平洋プレートという大きな岩盤が、全体的に動いているのであれば、太平洋プレートが沈み込む地域で平均して地震が起こらなければ不公平というものである。
いつも「茨城県沖」や「千葉県東方沖」ばかりでは ずるい というものだ。
そこで、今回の記事が参考になる。
宮城県沖、岩手県沖、三陸沖などは、その部分の地下の岩盤の性質もあって、常に、大きく広い範囲の境界面がズレやすい(アスペリティ)、と仮定する。
そのため、M7とかM8クラスとか、大きなエネルギーをためるまでの期間は、なかなか地震が起こらない。
でも、エネルギーがだんだんとたまっていく間に、ギシギシと地下の岩盤はしだいにゆがみ、きしんで行く。
その”きしみ”のエネルギーをもろに受けてしまうのが、恐らく、「茨城県沖」や「千葉県東方沖」の地下の岩盤なのかもしれない。
つまり、岩手県沖 ⇒ 宮城県沖 ⇒ 福島県沖 の地下のエネルギーはなかなか上下に割れず(反発せず)に巨大地震になりにくい。
だから、太平洋プレートの沈み込んでいる南北方向の海底の「割れ目」に沿って、南北方向に向かうような受け流しのよな力が働き、その南側に向かう力が、直接、茨城県沖の海底の岩盤(フィリピン海プレートの北東端)にぶつかっている。
いつも3者のあり余るパワーを受け止めている茨城県沖はというと、後ろ側は太平洋プレートの沈み込み力が迫っており、右側にはその3者の力を受けてしまっていて、挟まれる形となって、常に揺れてしまうという訳である。
そして、その茨城県沖の地震の余波か、もしくは、茨城県沖と同じような力を受けているという理由で、岩手県沖 ⇒ 宮城県沖 ⇒ 福島県沖 ⇒ 茨城県沖 の次の岩盤である「千葉県東方沖」も揺れてしまっているのだろう。
記事にちなんでいうならば、
「茨城県沖」も「千葉県東方沖」も 太平洋プレート のパワーを首都圏にまで受けないようストッパーの役割を担っている
なんて考え方もできそうである。
なお、昨日、新聞記事を読んで、適当に思ったことを書いているのであしからず。
■「地震の巣」に関連する防災格言内の記事
–首都直下 ホントは浅かった 佐藤比呂志教授と関東大震災(2005.10.26 編集長コラム)
–空白域(くうはくいき)とは?(2006.1.17 編集長コラム)
–「想定外」を考える(地震学者篇)(2011.4.12 編集長コラム)
–今週の防災格言<185> 地震学者・坪井忠二氏(2011.06.27 防災格言)
※以下ご参考までに「茨城県沖を震源とする主な地震一覧」
過去の茨城県沖地震、及び、関連する?主な地震災害 |
1978年 6月12日17:14 M7.4 宮城県沖(震度5 死者28人 宮城県沖地震)
1982年 7月23日23:23 M7.0 茨城県沖
1982年 7月24日02:53 M6.2 茨城県沖
1986年 2月12日11:59 M6.1 茨城県沖
1987年12月17日11:08 M6.7 千葉東方沖(震度5強 死者2人 千葉県東方沖地震)
1993年 7月12日22:17 M7.8 北海道南西沖地震(死者230人)
1995年 4月 1日12:49 M5.6 新潟県北部(震度6 負傷82人)
1996年 8月11日03:12 M5.9 宮城県北部(震度5弱)
1996年12月21日10:28 M5.6 茨城県南部(震度5弱 負傷1人)
2000年 7月21日03:39 M6.4 茨城県沖(震度5弱)
2002年 2月12日22:44 M5.7 茨城県沖(震度5弱 負傷1人)
2002年11月 3日12:37 M6.2 宮城県沖(震度5弱 負傷1人 平成14年宮城県沖地震)
2003年 5月26日18:24 M7.1 三陸沿岸(震度6弱 負傷174人 三陸南地震)
2003年 7月26日00:13 M5.5 宮城県北部(震度6弱 負傷675人 宮城県北部連続地震)
2003年 7月26日07:13 M6.2 宮城県北部(震度6強)
2003年 7月26日10:22 M4.8 宮城県北部(震度5弱)
2003年 7月26日16:56 M5.3 宮城県北部(震度6弱)
2003年 7月26日16:08 M5.0 宮城県北部(震度5弱)
2003年11月15日03:44 M5.8 茨城県沖(負傷1人)
2004年 8月10日15:13 M5.6 岩手県沖(震度5弱)
2004年10月 6日23:40 M5.7 茨城県南部(震度5弱 負傷4人)
2004年10月23日17:56 M6.8 新潟県中越(震度6強 死者68人 新潟県中越地震)
2005年 2月16日04:46 M5.4 茨城県南部(震度5弱 負傷27人)
2005年 4月11日07:22 M6.1 千葉県北東部地震(震度5強)
2005年 8月16日11:46 M7.2 宮城県南部(震度6弱 負傷67人 宮城県南部地震)
2005年10月19日20:44 M6.3 茨城県沖(震度5弱 負傷1人)
2005年11月15日06:39 M7.1 三陸沖(平成17年三陸沖地震)
2007年 6月23日23:53 M4.1 茨城県沖
2007年 7月16日10:13 M6.8 新潟県中越沖(震度6強 死者15人 新潟県中越沖地震)
2007年11月30日18:37 M4.5 茨城県沖
2008年 5月 8日01:45 M7.0 茨城県沖(震度5弱 負傷6人)
2008年 6月14日08:43 M7.2 岩手県南部(震度6強 死者23人 岩手・宮城内陸地震)
2008年 7月 5日16:49 M5.2 茨城県沖(震度5弱)
2008年 7月24日00:26 M6.8 岩手県沿岸北部(震度6弱 死者1人 岩手県沿岸北部地震)
2008年 8月13日10:45 M3.8 茨城県沖
2008年 8月22日19:59 M5.1 茨城県沖
2008年 8月28日17:31 M4.5 茨城県沖
2008年 9月 8日09:25 M3.6 茨城県沖
2008年 9月11日09:21 M7.0 十勝沖(震度5弱 十勝沖地震)
2008年 9月23日05:43 M3.9 茨城県沖
2008年 9月28日08:42 M3.8 茨城県沖
2008年10月24日19:27 M3.3 茨城県沖
2008年10月25日11:16 M3.6 茨城県沖
2008年11月 2日20:45 M3.3 茨城県沖
2008年11月10日01:45 M3.8 茨城県沖
2008年11月20日04:25 M4.9 茨城県沖
2008年11月25日08:00 M4.1 茨城県沖
2008年12月 7日08:28 M4.4 茨城県沖
2008年12月 9日18:35 M3.5 茨城県沖
2008年12月14日19:25 M4.5 茨城県沖
2008年12月20日23:51 M4.3 茨城県沖
2008年12月24日05:57 M5.3 茨城県沖
2009年 1月17日02:39 M3.6 茨城県沖
2009年 2月 1日06:52 M5.8 茨城県沖
2009年 2月21日18:22 M3.5 茨城県沖
2009年 2月26日05:52 M4.1 茨城県沖
2009年 3月 4日19:04 M4.4 茨城県沖
2009年 4月21日07:54 M4.5 茨城県沖
2009年 4月24日15:03 M3.6 茨城県沖
2009年 4月28日06:37 M4.9 茨城県沖
2009年 5月 1日07:09 M3.4 茨城県沖
2009年 5月 1日14:53 M3.5 茨城県沖
2009年 5月 5日22:14 M3.3 茨城県沖
2009年 5月11日01:21 M3.8 茨城県沖
2009年 6月 5日10:53 M3.1 茨城県沖
2009年 6月 7日04:38 M3.9 茨城県沖
2009年 6月 7日04:39 M3.7 茨城県沖
2009年 6月13日06:21 M3.7 茨城県沖
2009年 7月 2日11:26 M4.0 茨城県沖
2009年 7月 4日07:46 M3.7 茨城県沖
2009年 7月25日12:45 M3.5 茨城県沖
2009年 8月11日05:07 M6.6 駿河湾(震度6弱 静岡県伊豆市)
2009年 8月17日12:31 M3.7 茨城県沖
2009年 9月10日00:22 M4.1 茨城県沖
2009年 9月10日05:24 M3.4 茨城県沖
2009年 9月12日15:51 M3.9 茨城県沖
2009年 9月19日17:21 M4.0 茨城県沖
2009年10月 1日19:43 M4.4 茨城県沖
2009年10月 2日09:44 M4.5 茨城県沖
2009年10月23日10:28 M5.0 茨城県沖
2009年11月 3日17:28 M4.0 茨城県沖
2009年11月 5日11:56 M3.1 茨城県沖
2009年11月 7日04:22 M4.5 茨城県沖
2009年11月10日19:32 M4.3 茨城県沖
2009年11月14日02:28 M3.5 茨城県沖
2009年12月17日〜20日 M5.0 伊豆半島東方沖群発地震
2009年12月20日20:52 M4.4 茨城県沖
2009年12月21日03:31 M3.3 茨城県沖
2009年12月21日15:24 M3.4 茨城県沖
2009年12月29日16:08 M3.0 茨城県沖
2010年 1月 7日10:36 M4.8 茨城県沖
2010年 1月 7日22:24 M4.6 茨城県沖
2010年 1月13日17:54 M4.3 茨城県沖
2010年 1月14日00:53 M3.8 茨城県沖
2010年 1月30日20:33 M3.8 茨城県沖
2010年 2月 1日01:34 M3.2 茨城県沖
2010年 2月22日14:22 M3.1 茨城県沖
2010年 2月24日23:22 M4.1 茨城県沖
2010年 2月25日15:55 M3.3 茨城県沖
2010年 3月14日18:58 M3.7 茨城県沖
2010年 3月18日16:26 M3.7 茨城県沖
2010年 3月31日06:18 M4.6 茨城県沖
2010年 4月10日15:21 M3.8 茨城県沖
2010年 4月16日21:32 M4.3 茨城県沖
2010年 4月16日23:30 M3.3 茨城県沖
2010年 4月29日07:21 M4.4 茨城県沖
2010年 4月29日17:01 M4.4 茨城県沖
2010年 6月13日00:32 M6.2 福島県沖(震度5弱 福島県沖地震)
2010年 6月18日20:44 M3.1 茨城県沖
2010年 6月28日09:36 M3.7 茨城県沖
2010年 6月29日17:15 M3.4 茨城県沖
2010年 7月 2日16:56 M3.6 茨城県沖
2010年 7月 5日14:53 M4.0 茨城県沖
2010年 7月11日11:00 M4.3 茨城県沖
2010年 7月13日22:01 M3.6 茨城県沖
2010年 7月18日19:12 M3.8 茨城県沖
2010年 8月 1日20:52 M4.5 茨城県沖
2010年 8月 4日23:11 M4.4 茨城県沖
2010年 8月15日02:05 M3.0 茨城県沖
2010年 8月16日00:04 M3.9 茨城県沖
2010年 8月16日00:30 M4.1 茨城県沖
2010年 9月 1日03:27 M4.5 茨城県沖
2010年 9月10日16:02 M4.0 茨城県沖
2010年 9月11日06:00 M3.7 茨城県沖
2010年 9月21日12:42 M3.9 茨城県沖
2010年 9月22日13:51 M3.2 茨城県沖
2010年 9月29日〜10月1日にかけて福島県中通り群発地震
2010年10月 4日20:32 M4.4 茨城県沖
2010年10月16日21:38 M3.8 茨城県沖
2010年10月17日17:19 M4.3 茨城県沖
2010年10月29日18:45 M3.3 茨城県沖
2010年10月29日21:59 M3.7 茨城県沖
2010年11月 5日07:31 M4.8 茨城県沖
2010年11月 7日01:17 M3.2 茨城県沖
2010年11月14日19:08 M3.7 茨城県沖
2010年11月17日02:45 M3.2 茨城県沖
2010年11月22日14:50 M3.3 茨城県沖
2010年11月24日20:09 M4.9 茨城県沖
2010年12月 5日06:59 M3.4 茨城県沖
2010年12月15日08:53 M4.3 茨城県沖
2010年12月15日19:09 M3.9 茨城県沖
2011年 1月 1日08:01 M4.6 茨城県沖
2011年 1月 3日04:10 M4.4 茨城県沖
2011年 1月17日16:14 M4.2 茨城県沖
2011年 2月10日13:20 M4.4 茨城県沖
2011年 2月18日08:26 M4.6 茨城県沖
2011年 3月 9日11:45 M7.2 三陸沖(震度5弱 三陸沖地震)
2011年 3月 9日〜11日 三陸沖群発地震(9日の三陸沖地震余震と考えられていた)
2011年 3月11日14:46 M9.0 三陸沖(震度7 東北関東大震災)
2011年 3月11日15:06 M7.0 三陸沖(震度5強)
2011年 3月11日15:26 M7.2 三陸沖
2011年 3月11日16:29 M6.6 三陸沖(震度5強)
2011年 3月11日15:15 M7.4 茨城県沖(震度6弱 東京・神奈川・千葉・埼玉・栃木・福島で震度5弱〜5強)
2011年 3月11日15:57 M6.1 茨城県沖
2011年 3月11日17:12 M6.4 茨城県沖
2011年 3月11日17:19 M6.7 茨城県沖
2011年 3月11日17:35 M5.5 茨城県沖
2011年 3月11日17:41 M5.8 福島県沖(震度5強)
2011年 3月11日18:04 M5.1 茨城県沖
2011年 3月11日18:19 M5.1 茨城県沖
2011年 3月11日18:37 M5.4 茨城県沖
2011年 3月11日18:55 M5.3 茨城県沖
2011年 3月11日18:57 M4.7 茨城県沖
2011年 3月11日19:25 M3.8 茨城県沖
2011年 3月11日19:46 M4.9 茨城県沖
2011年 3月11日20:07 M4.7 茨城県沖
2011年 3月11日20:13 M5.8 茨城県沖
2011年 3月11日20:21 M5.6 茨城県沖
2011年 3月11日20:26 M4.7 茨城県沖
2011年 3月11日20:37 M6.4 岩手県沖(震度5弱)
2011年 3月11日20:46 M5.4 茨城県沖
2011年 3月11日20:51 M4.8 茨城県沖
2011年 3月11日21:49 M5.2 茨城県沖
2011年 3月11日22:17 M5.7 茨城県沖
2011年 3月11日23:00 M5.4 茨城県沖
2011年 3月11日23:27 M4.7 茨城県沖
2011年 3月11日23:44 M4.8 茨城県沖
2011年 3月11日23:54 M5.9 茨城県沖
2011年 3月12日00:13 M6.6 茨城県沖
2011年 3月12日00:15 M5.4 茨城県沖
2011年 3月12日00:19 M6.2 茨城県沖
2011年 3月12日00:42 M5.5 茨城県沖
2011年 3月12日01:19 M4.3 茨城県沖
2011年 3月12日01:49 M4.7 茨城県沖
2011年 3月12日03:40 M4.1 茨城県沖
2011年 3月12日03:59 M6.6 新潟県中越地方(震度6強)
2011年 3月12日04:08 M5.6 茨城県沖
2011年 3月12日04:32 M5.8 新潟県中越地方(震度6弱)
2011年 3月12日05:42 M5.3 新潟県中越地方(震度6弱)
2011年 3月12日06:48 M4.6 茨城県沖
2011年 3月12日07:36 M4.6 茨城県沖
2011年 3月12日08:59 M5.5 茨城県沖
2011年 3月12日10:17 M4.3 茨城県沖
2011年 3月12日12:12 M5.6 茨城県沖
2011年 3月12日12:54 M5.1 茨城県沖
2011年 3月12日15:40 M4.3 茨城県沖
2011年 3月12日15:44 M4.7 茨城県沖
2011年 3月12日20:46 M5.6 茨城県沖
2011年 3月12日23:14 M5.2 茨城県沖
2011年 3月12日23:33 M4.3 茨城県沖
2011年 3月12日23:35 M4.4 新潟県中越地方(震度5弱)
2011年 3月13日01:59 M4.4 茨城県沖
2011年 3月13日08:25 M6.2 宮城県沖(震度5弱)
2011年 3月13日09:32 M4.8 茨城県沖
2011年 3月13日09:41 M4.5 茨城県沖
2011年 3月13日10:26 M6.4 茨城県沖
2011年 3月13日20:56 M4.8 茨城県沖
2011年 3月14日04:16 M4.9 茨城県沖
2011年 3月14日07:16 M4.3 茨城県沖
2011年 3月14日08:41 M4.7 茨城県沖
2011年 3月14日08:53 M4.9 茨城県沖
2011年 3月14日10:02 M6.2 茨城県沖(震度5弱)
2011年 3月14日15:56 M4.3 茨城県沖
2011年 3月14日16:25 M4.8 茨城県沖
2011年 3月14日18:07 M4.8 茨城県沖
2011年 3月14日20:06 M4.8 茨城県沖
2011年 3月15日01:11 M4.3 茨城県沖
2011年 3月15日03:41 M5.6 茨城県沖
2011年 3月15日04:04 M4.5 茨城県沖
2011年 3月15日07:04 M4.8 茨城県沖
2011年 3月15日18:41 M4.4 茨城県沖
2011年 3月15日22:10 M4.2 茨城県沖
2011年 3月15日22:28 M6.2 福島県沖(震度6強)
2011年 3月15日22:31 M6.0 静岡県東部(震度6強)
2011年 3月16日03:19 M3.9 茨城県沖
2011年 3月16日09:22 M4.5 茨城県沖
2011年 3月16日10:08 M4.1 茨城県沖
2011年 3月16日12:52 M6.0 千葉県東方沖(震度5弱)
2011年 3月16日20:20 M4.9 茨城県沖
2011年 3月17日07:05 M4.6 茨城県沖
2011年 3月17日17:25 M5.4 茨城県沖
2011年 3月17日21:55 M5.8 茨城県沖
2011年 3月18日09:41 M5.4 茨城県沖
2011年 3月18日17:01 M5.4 茨城県沖
2011年 3月18日17:27 M4.1 茨城県沖
2011年 3月19日06:19 M4.7 茨城県沖
2011年 3月19日09:57 M4.4 茨城県沖
2011年 3月19日18:56 M6.1 茨城県北部(震度5強)
2011年 3月21日05:44 M4.4 茨城県沖
2011年 3月21日14:08 M5.2 茨城県沖
2011年 3月21日22:49 M4.6 茨城県沖
2011年 3月22日06:24 M4.3 茨城県沖
2011年 3月22日09:33 M3.8 茨城県沖
2011年 3月22日17:33 M4.7 茨城県沖
2011年 3月22日21:04 M5.9 茨城県沖
2011年 3月22日22:51 M5.9 茨城県沖
2011年 3月23日00:03 M5.9 茨城県沖
2011年 3月23日01:12 M5.4 茨城県沖
2011年 3月23日07:12 M6.0 福島県浜通り(震度5強)
2011年 3月23日07:36 M5.8 福島県浜通り(震度5強)
2011年 3月23日16:16 M4.1 茨城県沖
2011年 3月23日18:55 M4.7 福島県浜通り(震度5強)
2011年 3月23日19:43 M5.1 茨城県沖
2011年 3月24日05:33 M4.7 茨城県沖
2011年 3月24日05:43 M5.2 茨城県沖
2011年 3月24日08:56 M4.9 茨城県南部(震度5弱)
2011年 3月24日17:21 M6.1 岩手県沖(震度5弱)
2011年 3月25日03:16 M4.3 茨城県沖 |
|
<編集長 拝>
[このブログのキーワード]
防災格言,格言集,名言集,格言,名言,諺,哲学,思想,人生,癒し,豆知識,防災,災害,火事,震災,地震,危機管理,非常食